本設(shè)備是一臺(tái)全自動(dòng)數(shù)控鋁板鋸床。由氣浮臺(tái),主機(jī)和送料架三部分組成。切割寬度1600MM,切割長(zhǎng)度3100MM,切割厚度150MM。相對(duì)于傳統(tǒng)帶鋸床,此設(shè)備切割速度快,精度高,切割截面光滑平整。LPC、伺服控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加工,省時(shí)省力,運(yùn)行穩(wěn)定。廣泛應(yīng)用于航空航天、新能源、汽車等頭道下料工序。
本設(shè)備是一臺(tái)全自動(dòng)數(shù)控鋁板鋸床。由氣浮臺(tái),主機(jī)和送料架三部分組成。切割寬度1600MM,切割長(zhǎng)度3100MM,切割厚度150MM。
相對(duì)于傳統(tǒng)帶鋸床,此設(shè)備切割速度快,精度高,切割截面光滑平整。LPC、伺服控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加工,省時(shí)省力,運(yùn)行穩(wěn)定。
廣泛應(yīng)用于航空航天、新能源、汽車等頭道下料工序。
技術(shù)參數(shù) | |||||
型號(hào) | 1600BNC | 3100BNC | 4100BNC | 5000BNC | 6000BNC |
鋸切規(guī)格 | |||||
鋸切寬度 | 1600MM | 3100MM | 4100MM | 5000MM | 6000MM |
鋸切長(zhǎng)度 | 3100MM(可定制) | 3100MM(可定制) | 4100MM | 5000MM | 6000MM |
鋸切高度 | 150MM | 160/200MM | 160/200MM | 160/200MM | 160/200MM |
電機(jī)配置 | |||||
主電機(jī)功率 | 15Kw | 15Kw/18.5Kw | 15Kw/18.5Kw | 15Kw/18.5Kw | 15Kw/18.5Kw |
進(jìn)刀電機(jī)功率 | 1.5Kw(變頻無(wú)極調(diào)速) | 3.0Kw(變頻無(wú)極調(diào)速) | 3.0Kw(變頻無(wú)極調(diào)速) | 3.0Kw(變頻無(wú)極調(diào)速) | 3.0Kw(變頻無(wú)極調(diào)速) |
伺服電機(jī)功率 | 0.75Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw |
液壓電機(jī)功率 | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw | 0.75Kw |
主鋸特性 | |||||
鋸片直徑 | ?550MM | ?550/?630MM | ?550/?630MM | ?550/?630MM | ?550/?630MM |
主軸直徑 | ?38MM | ?38MM | ?38MM | ?38MM | ?38MM |
主電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3000Rpm | 3000Rpm | 3000Rpm | 3000Rpm | 3000Rpm |
設(shè)備配置 | |||||
直線導(dǎo)軌 | HGW35CA | HGW45CA | HGW45CA | HGW45CA | HGW45CA |
滾珠絲桿 | 4020(單絲桿) | 5020(單/雙絲桿) | 5020(單/雙絲桿) | 5020(單/雙絲桿) | 5020(單/雙絲桿) |
吸塵器 | 選配 |
版權(quán)所有 CopyRight ? 2023 無(wú)錫聯(lián)仕達(dá)機(jī)械工業(yè)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備17067334號(hào)-1